Berthelsen MultiSport (180 tab) indeholder vitamin B6, B12 og pantothensyre, som bidrager til at mindske træthed og udmattelse. Vitamin C bidrager til immunsystemets normale funktion. Magnesium, natrium og kalium bidrager til normal muskelfunktion og elektrolytbalance. Jern bidrager til normal ilttransport i kroppen, mens zink bidrager til at vedligeholde et normalt testosteronniveau i blodet. Molybdæn bidrager til en normal omsætning af svovlholdige aminosyrer.
Værd at vide om Berthelsen MultiSport (180 tab):
- Indeholder 13 vitaminer og 12 mineraler
- Med 6 aminosyrer og omega-3 fedtsyrer
- Vitamin C bidrager til immunsystemets normale funktion
- B6, B12 og pantothensyre bidrager til at mindske træthed og udmattelse
- Magnesium, natrium og kalium bidrager til normal muskelfunktion
- Jern bidrager til normal ilttransport i kroppen
- Vegansk kosttilskud
Berthelsen – Dansk udvikling og erfaring
Berthelsen har siden 1970’erne udviklet kosttilskud med fokus på dokumenteret effekt og sikkerhed. De tilbyder et bredt sortiment af vitaminer, mineraler og specialprodukter til forbrugere, der ønsker veldokumenterede og sikre kosttilskud.
| Indhold pr. 3 tabl | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100 % % |
| Thiamin (B1) | 5,5 mg | 500 % % |
| Riboflavin(B2) | 7 mg | 500 % % |
| Vitamin B6 | 7 mg | 500 % % |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 % % |
| Folsyre(B9) | 200 µg | 100 % % |
| Niacin(B3) | 80 mg | 500 % % |
| Pantothensyre(B5) | 30 mg | 500 % % |
| Biotin | 50 µg | 100 % % |
| Vitamin C | 200 mg | 250 % % |
| Vitamin D3 | 15 µg | 300 % % |
| Vitmain E | 12 mg | 100 % % |
| Calcium | 244 mg | 30.5 % % |
| Chrom | 80 µg | 200 % % |
| Vitamin K2 (MK-7) | 23 µg | 32 % % |
| Jern | 21 mg | 150 % % |
| Kalium | 300 mg | 15 % % |
| Kobber | 1 mg | 100 % % |
| Magneisum | 115 mg | 30.5 % % |
| Mangan | 2 mg | 100 % % |
| Molybdæn | 50 µg | 100 % % |
| Natrium | 10 mg | – |
| Selen | 55 µg | 100 % % |
| Zink | 20 mg | 200 % % |
| L-Carnitin | 20 mg | – |
| L-Lysin | 20 mg | – |
| L-Isoleucin | 20 mg | – |
| L-Leucin | 40 mg | – |
| L-Valin | 40 mg | – |
| Omega-3 | 10 mg | – |






Reviews
There are no reviews yet.