Bio-Kult Everyday Probiotika (120 kaps) er velegnet til vegetarer og indeholder hverken gluten, kunstige farver eller smagsstoffer. Produktet kan opbevares ved stuetemperatur og kræver ikke køling, hvilket gør det nemt at have med på farten eller på rejser. Kapslerne er fremstillet af vegetabilsk materiale.
Dette kosttilskud indeholder blandt andet mælkesyrebakterier som Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Bacillus subtilis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus helveticus og Lactobacillus salivarius. Produktet indeholder mælk og soja.
Værd at vide om Bio-Kult Everyday Probiotika (120 kaps):
- Indeholder 14 forskellige bakteriestammer
- 2 milliarder levende bakterier pr. kapsel
- Velegnet til vegetarer
- Glutenfri og uden kunstige farver eller smagsstoffer
- Kan opbevares ved stuetemperatur
- Udviklet og produceret i Storbritannien
Bio-Kult – Eksperter i mælkesyrebakterier
Bio-Kult har i over 30 år udviklet kosttilskud med fokus på mælkesyrebakterier og anvendelse af specifikke bakteriestammer. De arbejder for at tilbyde produkter til både voksne og børn.
| Indhold pr. 1-4 kaps | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Bacillus subtilis PXN21 ® | 580-2.320 CFU i mio | – |
| Lactobacillus paracasei PXN ® 37™ | 469-1.880 CFU i mio | – |
| Lactobacillus rhamnosus PXN ® 54™ | 382-1.530 CFU i mio | – |
| Lactobacillus plantarum PXN ® 47™ | 169-676 CFU i mio | – |
| Bifidobacterium bifidum PXN ® 23™ | 105-420 CFU i mio | – |
| Lactobacillus helveticus PXN ® 35™ | 102-408 CFU i mio | – |
| Bifidobacterium breve PXN ® 25™ | 70-281 CFU i mio | – |
| Bifidobacterium longum PXN ® 30™ | 38-152 CFU i mio | – |
| Lactococcus lactis ssp. lactis PXN ® 63™ | 21-84 CFU i mio | – |
| Streptococcus thermophilus PXN ® 66™ | 21-84 CFU i mio | – |
| Bifidobacterium infantis PXN ® 27™ | 11-42 CFU i mio | – |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus PXN ® 39™ | 11-42 CFU i mio | – |
| Lactobacillus helveticus PXN ® 45™ | 11-42 CFU i mio | – |
| Lactobacillus salivarius PXN ® 57™ | 11-42 CFU i mio | – |
| 1 kapsel indeholder 2 mia CFU | – |



Reviews
There are no reviews yet.