Bio-Kult Everyday Probiotika (60 kaps) er sammensat med henblik på at tilføre mælkesyrebakterier til fordøjelsessystemet. Produktet indeholder både soja og mælk, som anvendes i fermenteringsprocessen. Kapslerne er vegetabilske og kan enten indtages hele eller åbnes og drysses ud over mad eller drikke, hvilket gør det nemt at tilpasse indtaget til individuelle præferencer.
Dette kosttilskud henvender sig til både voksne og børn fra 3 år og op, og kan indgå som en del af den daglige rutine for dem, der ønsker et supplement af mælkesyrebakterier. Hver pakke indeholder 60 kapsler, hvilket giver mulighed for flere ugers brug afhængigt af det ønskede indtag.
Værd at vide om Bio-Kult Everyday Probiotika (60 kaps):
- Indeholder 14 forskellige bakteriestammer
- 2 milliarder levende bakterier pr. kapsel
- Kan indtages i kapsel eller drysses ud over mad/drikke
- Indeholder soja og mælk
- Velegnet til voksne og børn fra 3 år
- Vegetabilske kapsler
Bio-Kult – Eksperter i levende bakteriekulturer
Bio-Kult har siden etableringen i Storbritannien udviklet kosttilskud med levende bakteriekulturer til forskellige behov. De arbejder ud fra en vision om at tilbyde videnskabeligt udviklede produkter, der kan indgå i hverdagen for både børn og voksne.
| Indhold pr. 1-4 kaps | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Bacillus subtilis PXN21 ® | 580-2.320 CFU i mio | – |
| Lactobacillus paracasei PXN ® 37™ | 469-1.880 CFU i mio | – |
| Lactobacillus rhamnosus PXN ® 54™ | 382-1.530 CFU i mio | – |
| Lactobacillus plantarum PXN ® 47™ | 169-676 CFU i mio | – |
| Bifidobacterium bifidum PXN ® 23™ | 105-420 CFU i mio | – |
| Lactobacillus helveticus PXN ® 35™ | 102-408 CFU i mio | – |
| Bifidobacterium breve PXN ® 25™ | 70-281 CFU i mio | – |
| Bifidobacterium longum PXN ® 30™ | 38-152 CFU i mio | – |
| Lactococcus lactis ssp. lactis PXN ® 63™ | 21-84 CFU i mio | – |
| Streptococcus thermophilus PXN ® 66™ | 21-84 CFU i mio | – |
| Bifidobacterium infantis PXN ® 27™ | 11-42 CFU i mio | – |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus PXN ® 39™ | 11-42 CFU i mio | – |
| Lactobacillus helveticus PXN ® 45™ | 11-42 CFU i mio | – |
| Lactobacillus salivarius PXN ® 57™ | 11-42 CFU i mio | – |
| 1 kapsel indeholder 2 mia CFU | – |




Reviews
There are no reviews yet.