Valleprotein bidrager til at øge og vedligeholde muskelmasse samt til at vedligeholde normale knogler. Vitamin C bidrager til immunsystemets normale funktion, mens calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler og tænder. Magnesium bidrager til at mindske træthed og udmattelse, og jern bidrager til normal dannelse af røde blodlegemer og hæmoglobin.
Værd at vide om Bodylab Diet Shake Strawberry Milkshake (1000 g):
- Kalorielet måltidserstatning med jordbærsmag
- Indeholder 23 vitaminer og mineraler
- Valleprotein fra mælk
- Uden tilsat sukker
- Nem at blande op med vand
- 1000 g pr. bøtte
Om Bodylab
Bodylab blev grundlagt i 2001 i Danmark og har siden udviklet produkter til aktive mennesker og sportsudøvere. De arbejder målrettet på at tilbyde innovative løsninger inden for kosttilskud og funktionelle fødevarer, baseret på den nyeste ernæringsvidenskab og forbrugernes ønsker.
| Indhold pr. 55 gram | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 240 µg | 30 % |
| Vitamin D3 | 1,5 µg | 30 % |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin K | 23 µg | 31 % |
| Vitamin C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folsyre | 60 µg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % |
| Pantothensyre | 1,8 mg | 30 % |
| Kalium | 600 mg | 30 % |
| Calcium | 240 mg | 30 % |
| Fosfor | 210 mg | 30 % |
| Magnesium | 113 mg | 30 % |
| Jern | 4,2 mg | 30 % |
| Zink | 3,0 mg | 30 % |
| Kobber | 0,30 mg | 30 % |
| Mangan | 0,60 mg | 30 % |
| Selen | 17 µg | 31 % |
| Jod | 45 µg | 30 % |




Reviews
There are no reviews yet.