Dette kosttilskud indeholder over 100 forskellige bakteriestammer, herunder mælkesyrebakterier. Wild Biotic kombinerer mælkesyrebakterier med bipollen og honning, så du får et unikt tilskud, der afspejler den naturlige mangfoldighed af bakterier, som findes i menneskets fordøjelsessystem.
Værd at vide om New Nordic Wild Biotic (60 kap):
- Indeholder over 100 forskellige bakteriestammer
- Indeholder mælkesyrebakterier
- Med bipollen og honning
- Velegnet til både børn og voksne
- Udviklet til daglig brug som kosttilskud
New Nordic – Skandinavisk ekspertise i naturlige kosttilskud
New Nordic har siden 1990 udviklet innovative kosttilskud baseret på urter, planter og dokumenterede ingredienser. Med fokus på kvalitet, forskning og skandinaviske værdier tilbyder New Nordic produkter, der fremstilles under farmaceutisk kontrol og er anerkendt internationalt for deres troværdighed og gennemsigtighed.
| Indhold pr. 2 kaps | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Bipollen* | 195 mg | – |
| Honning* | 180 mg | – |
| Honningdug-honning* | 225 mg | – |
| * Frysetørret, mængden er opgivet i frisk honning | – | |
| Tilsatte mælkesyrebakterier | 2 mia. CFU | – |
| – Heraf Bifidobacterium breve BR03 | 1.2728 bill. CFU | – |
| – Heraf Bifidobacterium lactis BS01 | 1.2728 bill. CFU | – |
| – Heraf Lactobacillus acidophillus LA02 | 1.2728 bill. CFU | – |
| – Heraf Lactobacillus rhamnosus LR06 | 1.2728 bill. CFU | – |
| – Heraf Lactobacillus plantarum LP01 | 1.2728 bill. CFU | – |
| – Heraf Bifidobacterium bifidum BB01 | 0.128 bill. CFU | – |
| – Heraf Bifidobacterium breveBR03 | 363,7 mio. CFU | – |
| – Heraf Bifidobacterium lactisBS01 | 363,7 mio. CFU | – |
| – Heraf Lactobacillus acidophillusLA02 | 363,7 mio. CFU | – |
| – Heraf Lactobacillus rhamnosusLR06 | 363,7 mio. CFU | – |
| – Heraf Lactobacillus plantarumLP01 | 363,7 mio. CFU | – |
| – Heraf Bifidobacterium bifidumBB01 | 36,6 mio. CFU | – |
| – Heraf Bifidobacterium longumB102 | 9,1 mio. CFU | – |
| – Heraf Lactobaccillus paracaseiLPC00 | 63,4 mio. CFU | – |
| – Heraf Lactococcus caseiLC03 | 36,6 mio. CFU | – |





Reviews
There are no reviews yet.