Denne shake kombinerer en skøn og cremet smag af blåbær og hindbær med små stykker af blåbær, så du får en lækker smagsoplevelse, mens du arbejder mod dine mål. Hver portion indeholder kun ca. 115 kcal og er velegnet til en energireduceret kost, hvor du samtidig får dækket dit daglige behov for essentielle næringsstoffer.
Værd at vide om Nupo Diet Shake Blueberry Raspberry (12×32 g):
- Komplet måltidserstatning
- Indeholder essentielle vitaminer og mineraler samt protein og fibre
- Skøn smag af blåbær og hindbær med små bærstykker
- Velegnet til en energireduceret kost
Nupo – Om mærket
Nupo er et dansk brand, der har specialiseret sig i måltidserstatninger og fuldkosterstatninger til vægtkontrol i mere end 40 år. Produkterne er udviklet af danske ernæringseksperter og er beregnet til brug i kontrollerede ernæringsprogrammer.
| Indhold | Mængde pr portion | % RI |
| Vitamin A | 120 µg | – % |
| Vitamin D | 1,7 µg | – % |
| Vitamin E | 2,0 mg | – % |
| Vitamin K | 12 µg | – % |
| Vitamin C | 19 mg | – % |
| Thiamin | 0,15 mg | – % |
| Riboflavin | 0,32 mg | – % |
| Niacin | 3,0 mg | – % |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | – % |
| Folinsyre | 58,3 µg | – % |
| Vitamin B12 | 0,66 µg | – % |
| Biotin | 8 µg | – % |
| Pantotensyre | 0,98 mg | – % |
| Kalium | 531 mg | – % |
| Chlorid | 360 mg | – % |
| Kalcium | 163 mg | – % |
| Phosphor | 264 mg | – % |
| Magnesium | 25,4 mg | – % |
| Jern | 2,8 mg | – % |
| Zink | 1,8 mg | – % |
| Kobber | 0,19 mg | – % |
| Mangan | 0,52 mg | – % |
| Selen | 12 µg | – % |
| Molybdæn | 11 µg | – % |
| Jod | 30,6 µg | – % |
| Natrium | 280 mg | – % |
| Linolensyre | 1,8 g | – % |
| Kolin | 69 g | – % |
| Indhold | Mængde pr portion | % RI |
| Vitamin A | 120 µg | – % |
| Vitamin D | 1,7 µg | – % |
| Vitamin E | 2,0 mg | – % |
| Vitamin K | 12 µg | – % |
| Vitamin C | 19 mg | – % |
| Thiamin | 0,15 mg | – % |
| Riboflavin | 0,32 mg | – % |
| Niacin | 3,0 mg | – % |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | – % |
| Folinsyre | 58,3 µg | – % |
| Vitamin B12 | 0,66 µg | – % |
| Biotin | 8 µg | – % |
| Pantotensyre | 0,98 mg | – % |
| Kalium | 531 mg | – % |
| Chlorid | 360 mg | – % |
| Kalcium | 163 mg | – % |
| Phosphor | 264 mg | – % |
| Magnesium | 25,4 mg | – % |
| Jern | 2,8 mg | – % |
| Zink | 1,8 mg | – % |
| Kobber | 0,19 mg | – % |
| Mangan | 0,52 mg | – % |
| Selen | 12 µg | – % |
| Molybdæn | 11 µg | – % |
| Jod | 30,6 µg | – % |
| Natrium | 280 mg | – % |
| Linolensyre | 1,8 g | – % |
| Kolin | 69 g | – % |


Reviews
There are no reviews yet.