Nupo Diet Shake Chocolate indeholder alle essentielle vitaminer, mineraler, protein og fibre. Den naturlige kakaosmag gør det let at nyde shaken kold. Produktet indeholder 122 kalorier pr. portion.
Værd at vide om Nupo Diet Shake Chocolate (12×32 g):
- Fuldkosterstatning (VLCD)
- Indeholder essentielle vitaminer, mineraler, protein og fibre
- Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse
- Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler
- Vitamin C bidrager til at mindske træthed og udmattelse
- Jern bidrager til at mindske træthed og udmattelse
- Naturlig smag af kakao – nydes bedst kold
- Kun 122 kalorier pr. portion
- Hver æske indeholder 12 portioner á 32 g
Nupo
Nupo er et dansk brand, der i mere end 40 år har specialiseret sig i måltidserstatninger og fuldkosterstatninger til vægtkontrol. Produkterne er udviklet af danske ernæringseksperter. Nupo kombinerer et kontrolleret kalorieindhold med indhold af essentielle næringsstoffer.
| Indhold | Næringsindhold pr. 32 g | %RI |
| Vitamin A | 122 µg | – % |
| Vitamin D | 1,7 µg | – % |
| Vitamin E | 2,1 mg | – % |
| Vitamin K | 12 µg | – % |
| Vitamin C | 19 mg | – % |
| Thiamin | 0,16 mg | – % |
| Riboflavin | 0,35 mg | – % |
| Niacin | 3,1 mg | – % |
| Vitamin B6 | 0,29 mg | – % |
| Folinsyre | 58,9 µg | – % |
| Vitamin B12 | 0,70 µg | – % |
| Biotin | 8,3 µg | – % |
| Pantotensyre | 1,1 mg | – % |
| Kalium | 519 mg | – % |
| Chlorid | 293 mg | – % |
| Kalcium | 166 mg | – % |
| Phosphor | 266 mg | – % |
| Magnesium | 41,3 mg | – % |
| Jern | 4,3 mg | – % |
| Zink | 2,2 mg | – % |
| Kobber | 0,39 mg | – % |
| Mangan | 0,52 mg | – % |
| Selen | 13 µg | – % |
| Molybdæn | 12 µg | – % |
| Jod | 31,8 µg | – % |
| Natrium | 280 mg | – % |
| Linolsyre | 1,8 g | – % |
| Linolensyre | 0,3 g | – % |
| Cholin | 67 | – % |
| Indhold | Næringsindhold pr. 32 g | %RI |
| Vitamin A | 122 µg | – % |
| Vitamin D | 1,7 µg | – % |
| Vitamin E | 2,1 mg | – % |
| Vitamin K | 12 µg | – % |
| Vitamin C | 19 mg | – % |
| Thiamin | 0,16 mg | – % |
| Riboflavin | 0,35 mg | – % |
| Niacin | 3,1 mg | – % |
| Vitamin B6 | 0,29 mg | – % |
| Folinsyre | 58,9 µg | – % |
| Vitamin B12 | 0,70 µg | – % |
| Biotin | 8,3 µg | – % |
| Pantotensyre | 1,1 mg | – % |
| Kalium | 519 mg | – % |
| Chlorid | 293 mg | – % |
| Kalcium | 166 mg | – % |
| Phosphor | 266 mg | – % |
| Magnesium | 41,3 mg | – % |
| Jern | 4,3 mg | – % |
| Zink | 2,2 mg | – % |
| Kobber | 0,39 mg | – % |
| Mangan | 0,52 mg | – % |
| Selen | 13 µg | – % |
| Molybdæn | 12 µg | – % |
| Jod | 31,8 µg | – % |
| Natrium | 280 mg | – % |
| Linolsyre | 1,8 g | – % |
| Linolensyre | 0,3 g | – % |
| Cholin | 67 | – % |


Reviews
There are no reviews yet.