Med en skøn smag af vanilje og små stykker blåbær bliver slankekuren til en fornøjelse – og hver portion indeholder kun ca. 124 kcal, hvilket gør det let at holde styr på kalorieindtaget.
Nupo Diet Shake Vanilla indeholder protein, som bidrager til øget muskelmasse, vedligeholdelse af muskelmasse og normale knogler. Shaken er også beriget med essentielle vitaminer og mineraler, der dækker dit daglige behov – fx bidrager vitamin C til immunsystemets normale funktion.
Værd at vide om Nupo Diet Shake Vanilla (10×32 g):
- Fuldkosterstatning med skøn vaniljesmag og blåbærstykker
- Ca. 124 kcal pr. portion – perfekt til energifattig diæt
- Indeholder protein, vitaminer og mineraler til dagligt behov
- Kan erstatte alle dagens måltider med 6 portioner
Nupo – Klinisk dokumenteret vægtkontr
Nupo er et dansk brand med over 40 års erfaring i udvikling af klinisk dokumenterede fuldkosterstatninger og måltidserstatninger til vægtkontrol. Produkterne er udviklet af danske ernæringseksperter og giver komplet ernæring med lavt kalorieindhold, så du trygt kan fokusere på dit vægttab uden at mangle essentielle næringsstoffer.
| Indhold pr. 1 pose | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 119 ug | – |
| Vitamin D | 1,7 ug | – |
| Vitamin E | 1,9 mg | – |
| Vitamin K | 12 ug | – |
| Vitamin C | 30 mg | – |
| Thiamin | 0,14 mg | – |
| Riboflavin | 0,27 mg | – |
| Niacin | 2,9 mg | – |
| Vitamin B6 | 0,27 mg | – |
| Folinsyre | 55,9 ug | – |
| Vitamin B12 | 0,51 ug | – |
| Biotin | 6,8 ug | – |
| Pantotensyre | 0,9 mg | – |
| Kalium | 517 mg | – |
| Chlorid | 206 mg | – |
| Kalcium | 158 mg | – |
| Phosphor | 254 mg | – |
| Magnesium | 30,8 mg | – |
| Jern | 3,6 mg | – |
| Zink | 1,6 mg | – |
| Kobber | 0,19 mg | – |
| Mangan | 0,51 mg | – |
| Selen | 12 ug | – |
| Molybdæn | 11 ug | – |
| Jod | 25,5 ug | – |
| Natrium | 250 mg | – |
| Linolsyre | 5,7 g | – |
| Linolensyre | 0,8 g | – |
| Cholin | 209 mg | – |


Reviews
There are no reviews yet.