Nyd en lækker varmende suppe med kun 112 kcal.
Nupo Diet Soup Vegetable er en lækker grøntsagssuppe, som du kender den, bare med et lavt kalorieindhold, som er udviklet af Nupo til brug som måltidserstatning. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Smagen er af lækre grøntsager, og suppen er nem selv at justere med krydderurter og krydderier, så den er smagt til til din fornøjelse. Suppen kan let kombineres med energireduceret aftensmad eller frokost. En pakke indeholder 12 pakker. I kombination med andre produkter fra Nupo Diet-serien kan sammensætningen af dagens måltider variere; se næringsdeklarationen for detaljer.
Værd at vide om Nupo Diet Soup Vegetable:
- Indeholder proteiner, vitaminer og mineraler.
- Indeholder 112 kcal pr portion.
- Suppen er formuleret som en måltidserstatning med et lavt energiindhold.
Anvendelse af Nupo Diet Soup Vegetable
Tilsæt indholdet af et brev til en shaker, sammen med 300 ml vand. Ryst shakeren grundigt til pulveret er opløst. Opvarm suppen enten i en gryde eller i mikroovn.
Indhold
12 portioner á 32 gram
| Næringsindhold: | Pr. Portion: | Pr. Dagsration: |
| Energi (kJ) | 442 | 2650 |
| Energi (kcal) | 106 | 634 |
| Fedt (g) | 1,6 | 9,8 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,5 | 3,1 |
| Kulhydrater (g) | 9,6 | 58 |
| – heraf sukkerarter (g) | 2,5 | 15 |
| Kostfibre (g) | 3,5 | 21 |
| Protein (g) | 11 | 67 |
| Salt (g) | 0,96 | 5,8 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 250 | 1500 |
| Vitamin D (μg) | 1,3 | 7,5 |
| Vitamin E (mg) | 2,0 | 12 |
| Vitamin K (μg) | 13 | 76 |
| Vitamin C (mg) | 14 | 83 |
| Thiamin (mg) | 0,28 | 1,7 |
| Riboflavin (mg) | 0,36 | 2,2 |
| Niacin (mg) | 3,2 | 19 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,39 | 2,3 |
| Folinsyre (ug) | 66,7 | 400 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,68 | 4,1 |
| Biotin (μg) | 21 | 130 |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 7,0 |
| Mineraler: | ||
| Kalium (mg) | 733 | 4400 |
| Chlorid (mg) | 598 | 3590 |
| Kalcium (mg) | 157 | 941 |
| Phosphor (mg) | 206 | 1240 |
| Magnesium (mg) | 73,3 | 440 |
| Jern (mg) | 3,5 | 21 |
| Zink (mg) | 2,2 | 13 |
| Kobber (mg) | 0,34 | 2,1 |
| Mangan (mg) | 0,43 | 2,6 |
| Selen (ug) | 10 | 60 |
| Chrom (ug) | 8,8 | 53 |
| Molybdæn (ug) | 26 | 160 |
| Jod (ug) |
29,3 |
176 |
| Natrium (mg) | 380 | 2300 |
| Linolsyre (g) | 0,5 | 3,3 |
| Linolensyre (g) | 0,1 | 0,5 |
| Næringsindhold: | Pr. Portion: | Pr. Dagsration: |
| Energi (kJ) | 442 | 2650 |
| Energi (kcal) | 106 | 634 |
| Fedt (g) | 1,6 | 9,8 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,5 | 3,1 |
| Kulhydrater (g) | 9,6 | 58 |
| – heraf sukkerarter (g) | 2,5 | 15 |
| Kostfibre (g) | 3,5 | 21 |
| Protein (g) | 11 | 67 |
| Salt (g) | 0,96 | 5,8 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 250 | 1500 |
| Vitamin D (μg) | 1,3 | 7,5 |
| Vitamin E (mg) | 2,0 | 12 |
| Vitamin K (μg) | 13 | 76 |
| Vitamin C (mg) | 14 | 83 |
| Thiamin (mg) | 0,28 | 1,7 |
| Riboflavin (mg) | 0,36 | 2,2 |
| Niacin (mg) | 3,2 | 19 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,39 | 2,3 |
| Folinsyre (ug) | 66,7 | 400 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,68 | 4,1 |
| Biotin (μg) | 21 | 130 |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 7,0 |
| Mineraler: | ||
| Kalium (mg) | 733 | 4400 |
| Chlorid (mg) | 598 | 3590 |
| Kalcium (mg) | 157 | 941 |
| Phosphor (mg) | 206 | 1240 |
| Magnesium (mg) | 73,3 | 440 |
| Jern (mg) | 3,5 | 21 |
| Zink (mg) | 2,2 | 13 |
| Kobber (mg) | 0,34 | 2,1 |
| Mangan (mg) | 0,43 | 2,6 |
| Selen (ug) | 10 | 60 |
| Chrom (ug) | 8,8 | 53 |
| Molybdæn (ug) | 26 | 160 |
| Jod (ug) |
29,3 |
176 |
| Natrium (mg) | 380 | 2300 |
| Linolsyre (g) | 0,5 | 3,3 |
| Linolensyre (g) | 0,1 | 0,5 |


Reviews
There are no reviews yet.