Bar med lækker smag af knasende cookies
Denne bar er en måltidserstatningsbar med cookie-smag og puffede sojabønner, der indeholder omkring 216 kcal pr. måltid.
Baren indeholder proteiner, vitaminer og mineraler. Den er velegnet til at erstatte 1-2 måltider om dagen og er ideel til vægttab og vægtkontrol som led i en energireduceret kost.
| Indhold pr. 100 gram | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Sodium | 299 mg | 51 % |
| Linoleic acid | 2,0 mg | 51 % |
| Vitamin A | 406 μg | 51 % |
| Vitamin D | 2,6 μg | 51 % |
| Vitamin E | 6,1 mg | 51 % |
| Vitamin K | 38 μg | 51 % |
| Vitamin C | 41 mg | 51 % |
| Thiamin | 0,56 mg | 51 % |
| Riboflavin | 0,71 mg | 51 % |
| Niacin | 8,1 mg | 51 % |
| Folinsyre | 102 μg | 51 % |
| Vitamin B12 | 1,26 μg | 50 % |
| Biotin | 25 μg | 51 % |
| Pantotensyre | 3,1 mg | 51 % |
| Kalium | 834mg | 42 % |
| Kalcium | 436 mg | 55 % |
| Phosphor | 579 mg | 83 % |
| Magnesium | 189 mg | 50 % |
| Jern | 7,8 mg | 56 % |
| Zink | 5,6 mg | 56 % |
| Kobber | 0,65 mg | 65 % |
| Mangan | 1,18 mg | 59 % |
| Selen | 28 μg | 51 % |
| Jod | 76 μg | 51 % |


Reviews
There are no reviews yet.