Dette produkt indeholder protein, Cikorieinulin (cikorierod) og chrom. Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse og normale knogler, mens Cikorieinulin bidrager til normal tarmfunktion. Chrom bidrager til en normal omsætning af makronæringsstoffer og bidrager til at vedligeholde et normalt blodsukkerniveau.
Nupo One Meal +Prime Strawberry Love Vegan har en lækker smag af jordbær. Hver portion giver ca. 200 kcal, hvilket gør det nemt at holde styr på kalorieindtaget, uanset om du er på arbejde, i skole eller på farten. Måltidserstatningen indeholder plantebaserede ingredienser og er et plantebaseret alternativ.
Værd at vide om Nupo One Meal +Prime Strawberry Love Vegan (360 g):
- 100% vegansk måltidserstatning
- Indeholder ca. 200 kcal pr. måltid
- Indeholder protein og kostfibre (Cikorieinulin)
- Chrom bidrager til en normal omsætning af makronæringsstoffer
- Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab
- Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab
- 6-9 portioner pr. bøtte
- Frisk smag af jordbær
Nupo – Vægtkontrol siden 1981
Nupo er et dansk brand med over 40 års erfaring inden for vægtstyring og ernæring. Produkterne er udviklet i samarbejde med sundhedsprofessionelle og bygger på nordiske værdier som kvalitet, autenticitet og troværdighed. Med Nupo får du veldokumenterede løsninger, der er lette at integrere i en aktiv og sund livsstil.
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. Portion |
| Energi (KJ) | 1442 | 865 |
| Energi (Kcal) | 345 | 207 |
| Fedt (g) | 5,1 | 3,0 |
| – heraf umættede fedtsyrer (g) | 0,9 | 0,5 |
| Kulhydrater (g) | 36 | 21 |
| – heraf sukkerarter (g) | 4,5 | 2,7 |
| Kostfibre (g) | 15 | 9,2 |
| Protein (g) | 31 | 18 |
| Salt (g) | 1,7 | 1,0 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 737 | 442 |
| Vitamin D (μg) | 4,2 | 2,5 |
| Vitamin E (mg) | 9,2 | 5,5 |
| Vitamin K (μg) | 56 | 34 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 36 |
| Thiamin (mg) | 1,2 | 0,70 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 | 0,81 |
| Niacin (mg) | 14 | 8,3 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,5 | 0,90 |
| Folinsyre (ug) | 176 | 105 |
| Vitamin B12 (μg) | 2,3 | 1,4 |
| Biotin (μg) | 90 | 54 |
| Pantotensyre (mg) | 4,5 | 2,7 |
| Mineraler | ||
| Kalium (mg) | 1270 | 762 |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 640 | 384 |
| Phosphor (mg) | 865 | 519 |
| Magnesium (mg) | 257 | 154 |
| Jern (mg) | 15 | 9,0 |
| Zink (mg) | 8,8 | 5,3 |
| Kobber (mg) | 1,2 | 0,7 |
| Mangan (mg) | 1,9 | 1,1 |
| Flourid (mg) | – | – |
| Selen (ug) | 42 | 25 |
| Chrom (ug) | 38 | 23 |
| Molybdæn (ug) | – | – |
| Jod (ug) | 128 | 76,7 |
| Natrium (mg) | 670 | 400 |
| Linolsyre (g) | 2,6 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | – | – |
| Guarana Ekstrakt (mg) | 420 | 252 |
| Kolanød (mg) |
250 |
150 |
| Grøn Te Pulver (mg) | 100 | 60 |
| Koffein* (mg) | 76 | 46 |
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. Portion |
| Energi (KJ) | 1442 | 865 |
| Energi (Kcal) | 345 | 207 |
| Fedt (g) | 5,1 | 3,0 |
| – heraf umættede fedtsyrer (g) | 0,9 | 0,5 |
| Kulhydrater (g) | 36 | 21 |
| – heraf sukkerarter (g) | 4,5 | 2,7 |
| Kostfibre (g) | 15 | 9,2 |
| Protein (g) | 31 | 18 |
| Salt (g) | 1,7 | 1,0 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 737 | 442 |
| Vitamin D (μg) | 4,2 | 2,5 |
| Vitamin E (mg) | 9,2 | 5,5 |
| Vitamin K (μg) | 56 | 34 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 36 |
| Thiamin (mg) | 1,2 | 0,70 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 | 0,81 |
| Niacin (mg) | 14 | 8,3 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,5 | 0,90 |
| Folinsyre (ug) | 176 | 105 |
| Vitamin B12 (μg) | 2,3 | 1,4 |
| Biotin (μg) | 90 | 54 |
| Pantotensyre (mg) | 4,5 | 2,7 |
| Mineraler | ||
| Kalium (mg) | 1270 | 762 |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 640 | 384 |
| Phosphor (mg) | 865 | 519 |
| Magnesium (mg) | 257 | 154 |
| Jern (mg) | 15 | 9,0 |
| Zink (mg) | 8,8 | 5,3 |
| Kobber (mg) | 1,2 | 0,7 |
| Mangan (mg) | 1,9 | 1,1 |
| Flourid (mg) | – | – |
| Selen (ug) | 42 | 25 |
| Chrom (ug) | 38 | 23 |
| Molybdæn (ug) | – | – |
| Jod (ug) | 128 | 76,7 |
| Natrium (mg) | 670 | 400 |
| Linolsyre (g) | 2,6 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | – | – |
| Guarana Ekstrakt (mg) | 420 | 252 |
| Kolanød (mg) |
250 |
150 |
| Grøn Te Pulver (mg) | 100 | 60 |
| Koffein* (mg) | 76 | 46 |


Reviews
There are no reviews yet.