Dette produkt indeholder havremel, mælkeprotein, æggehvidepulver og kærnemælkspulver, som tilsammen giver et højt indhold af protein og fibre. Hver portion indeholder ca. 200 kcal og kan bruges som erstatning for ét eller to hovedmåltider i en energireduceret kost. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab.
Værd at vide om Nupo Pancakes (60 g):
- Højt indhold af protein og fibre
- Kendt for sin gode smag og konsistens
- Indeholder 24 essentielle vitaminer og mineraler
- Ca. 200 kcal pr. portion – ingen tilsat sukker
- Velegnet som måltidserstatning i en energireduceret kost
Nupo – Eksperter i vægttab og måltidserstatning
Nupo er en dansk virksomhed med rødder tilbage til 1981 og har specialiseret sig i vægttabsprodukter og måltidserstatninger. Med fokus på sikkerhed, effektivitet og brugervenlighed udvikler Nupo produkter i samarbejde med ernæringseksperter og læger.
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. Portion 60 g. |
| Energi (kJ) | 1507 | 9,4 |
| Energi (kcal) | 360 | 216 |
| Fedt (g) | 8,9 | 5,4 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 1,9 | 1,1 |
| Kulhydrater (g) | 43 | 26 |
| – heraf sukkerarter (g) | 3,0 | 1,8 |
| Kostfibre (g) | 8,2 | 4,9 |
| Protein (g) | 23 | 14 |
| Salt (g) | 2,2 | 1,3 |
| Vitaminer: | Pr. 100 g | Pr. Portion 60 g |
| Vitamin A (μg) | 557 | 334 |
| Vitamin D (μg) | 2,8 | 1,7 |
| Vitamin E (mg) | 6,1 | 3,7 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 |
| Thiamin (mg) | 0,84 | 0,50 |
| Riboflavin (mg) | 1,0 | 0,60 |
| Niacin (mg) | 9,4 | 5,7 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,1 | 0,67 |
| Folinsyre (ug) | 123 | 74 |
| Vitamin B12 (μg) | 1,7 | 1,0 |
| Biotin (μg) | 61 | 37 |
| Pantotensyre (mg) | 3,0 | 1,8 |
| Mineraler: | Pr. 100 g | Pr. Portion 60 g. |
| Kalium (mg) | 842 | 5,5 |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 419 | 252 |
| Phosphor (mg) | 445 | 267 |
| Magnesium (mg) | 256 | 154 |
| Jern (mg) | 9,4 | 5,7 |
| Zink (mg) | 8,9 | 5,3 |
| Kobber (mg) | 1,0 | 0,63 |
| Mangan (mg) | 1,3 | 0,76 |
| Selen (ug) | 28 | 17 |
| Chrom (ug) | 42 | 25 |
| Molybdæn (ug) | – | – |
| Jod (ug) | 86,5 | 51,9 |
| Natrium (mg) | 890 | 530 |
| Linolsyre (g) | 3,0 | 1,8 |
| Linolensyre (g) | – | – |
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. Portion 60 g. |
| Energi (kJ) | 1507 | 9,4 |
| Energi (kcal) | 360 | 216 |
| Fedt (g) | 8,9 | 5,4 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 1,9 | 1,1 |
| Kulhydrater (g) | 43 | 26 |
| – heraf sukkerarter (g) | 3,0 | 1,8 |
| Kostfibre (g) | 8,2 | 4,9 |
| Protein (g) | 23 | 14 |
| Salt (g) | 2,2 | 1,3 |
| Vitaminer: | Pr. 100 g | Pr. Portion 60 g |
| Vitamin A (μg) | 557 | 334 |
| Vitamin D (μg) | 2,8 | 1,7 |
| Vitamin E (mg) | 6,1 | 3,7 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 |
| Thiamin (mg) | 0,84 | 0,50 |
| Riboflavin (mg) | 1,0 | 0,60 |
| Niacin (mg) | 9,4 | 5,7 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,1 | 0,67 |
| Folinsyre (ug) | 123 | 74 |
| Vitamin B12 (μg) | 1,7 | 1,0 |
| Biotin (μg) | 61 | 37 |
| Pantotensyre (mg) | 3,0 | 1,8 |
| Mineraler: | Pr. 100 g | Pr. Portion 60 g. |
| Kalium (mg) | 842 | 5,5 |
| Chlorid (mg) | – | – |
| Kalcium (mg) | 419 | 252 |
| Phosphor (mg) | 445 | 267 |
| Magnesium (mg) | 256 | 154 |
| Jern (mg) | 9,4 | 5,7 |
| Zink (mg) | 8,9 | 5,3 |
| Kobber (mg) | 1,0 | 0,63 |
| Mangan (mg) | 1,3 | 0,76 |
| Selen (ug) | 28 | 17 |
| Chrom (ug) | 42 | 25 |
| Molybdæn (ug) | – | – |
| Jod (ug) | 86,5 | 51,9 |
| Natrium (mg) | 890 | 530 |
| Linolsyre (g) | 3,0 | 1,8 |
| Linolensyre (g) | – | – |


Reviews
There are no reviews yet.