Smooth Caramel Toffee Flavored bar
Alt hvad du behøver i et måltid, hverken mere eller mindre. 30 % mindre sukker. Højt proteinindhold.Hvis du spiser/indtager en energibegrænset diæt og erstatter to/to hoved-/hovedmåltider om dagen med en måltidserstatning, vil det hjælpe dig med dit vægttab/vægttab. Hvis du udskifter ét hoved-/hovedmåltid om dagen, hjælper det dig med at holde vægten efter vægttab/vægttab. Produktet bør anvendes i kombination med andre fødevarer/fødevarer som led i en energibegrænset, afbalanceret kost og en sund livsstil. Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand/vand.
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 436 µg | 54 % % |
| Vitamin D | 2,8 µg | 55 % % |
| Vitamin E | 6,5 mg | 54 % % |
| Vitamin K | 41 µg | 54 % % |
| Vitamin C | 44 mg | 54 % % |
| Thiamin | 0,60 mg | 54 % % |
| Riboflavin (B2) | 0,76 mg | 54 % % |
| Niacin | 8,7 mg | 54 % % |
| Vitamin B6 | 0,76 mg | 54 % % |
| Folinsyre | 109 µg | 54 % % |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 54 % % |
| Biotin | 27µg | 54 % % |
| Pantothensyre | 3,3 mg | 54 % % |
| Kalium | 919 mg | 46 % % |
| Kalcium | 418 mg | 52 % % |
| Fosfor | 539 mg | 77 % % |
| Magnesium | 198 mg | 52 % % |
| Jern | 8,3 mg | 59 % % |
| Zink | 6,3 mg | 63 % % |
| Kobber | 0,55 mg | 55 % % |
| Mangan | 1,1 mg | 55 % % |
| Selen | 30 µg | 54 % % |
| Jod | 81,8 µg | 54 % % |
| Natrium | 393 mg | – |
| Laktose | 2,5 g | – |


Reviews
There are no reviews yet.