Vitamin B12 bidrager til normal dannelse af røde blodlegemer og til at mindske træthed og udmattelse. Vitamin D og vitamin A bidrager til immunsystemets normale funktion. Jern bidrager til normal dannelse af røde blodlegemer og hæmoglobin. Folat bidrager til normal bloddannelse, mens magnesium bidrager til normal muskelfunktion. Zink bidrager til at vedligeholde normalt hår, hud og negle.
Værd at vide om Solaray SpektroVEG (120 kapsler):
- Mulitivitamin med bredt spektrum af vitaminer og mineraler
- Indeholder vitamin B12, D2, A, jern, folat og magnesium
- Med urteblanding af bl.a. alfalfa, spirulina og acerola
- Vitamin B12 bidrager til at mindske træthed og udmattelse
- Vitamin D og A bidrager til immunsystemets normale funktion
- Zink bidrager til at vedligeholde normalt hår, hud og negle
- 100% vegansk
Solaray – Eksperter i vitaminer, mineraler og urter siden 1973
Solaray blev grundlagt i 1973 i USA og har specialiseret sig i udvikling af kosttilskud med fokus på vitaminer, mineraler, urter og innovative sammensætninger. Solaray er kendt for sit brede sortiment og sin kvalitet både i Danmark og internationalt.
| Indhold pr. 2 kaps | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin C | 120 mg | 150 % % |
| Vitamin E | 30 mg | 250 % % |
| Niacin (B3) | 18 mg | 113 % % |
| Pantothensyre (B5) | 12 mg | 200 % % |
| Vitamin B6 | 3 mg | 214 % % |
| Riboflavin (B2) | 2,4 mg | 171 % % |
| Thiamin (B1) | 22,1 mg | 191 % % |
| Vitamin A | 667 µg | 83 % % |
| Folat | 200 µg | 100 % % |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 200 µg | 8000 % % |
| Biotin | 150 µg | 300 % % |
| Vitamin K2 | 30 µg | 40 % % |
| Vitamin D2 | 25 µg | 500 % % |
| Calcium | 250 mg | 31 % % |
| Magnesium | 125 mg | 33 % % |
| Zink | 16 mg | 160 % % |
| Jern | 14 mg | 100 % % |
| Mangan | 1,8 mg | 90 % % |
| Kobber | 2 mg | 200 % % |
| Selen | 100 µg | 182 % % |
| Chrom | 100 µg | 250 % % |
| Jod | 50 µg | 33 % % |
| urteblanding (Alfalfa, Bioflavonoidkompleks (fra citron), SOYA Lecithin, Papain fra Papaya, HVEDEspirer, Persille, Russisk rod, Yamsrod, Gulerodssaft, Pagodetræ, Rosmarin, Spirulina, Hyben, Acerola) | 179,2 mg | – |




Reviews
There are no reviews yet.