Dette kosttilskud indeholder en unik kombination af plantebaserede proteiner, fibre, phytonæringsstoffer, enzymer, mælkesyrebakterier, fedtsyrer og meget mere – alt sammen fra naturlige kilder. De fleste ingredienser er frysetørret umiddelbart efter høst, hvilket bevarer deres biokemiske struktur og naturlige enzymer. Life Drink er velegnet til både vegetarer og veganere og indeholder ingen tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler.
Produktet indeholder plantebaseret protein (ærte- og risprotein). Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse og normale knogler. Produktet indeholder fibre fra risklid og planter, som bidrager til kostens fibreindhold. Produktet indeholder også omega-3 fedtsyrer fra hørfrøolie; ALA bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet (virkning ved et dagligt indtag på mindst 2 g ALA). Produktet indeholder mælkesyrebakterier (probiotika).
Disse anprisninger forudsætter, at den anbefalede daglige portion leverer den relevante mængde af protein og/eller ALA, hvor det er nødvendigt for anvendelse af påstanden i markedsføring.
Værd at vide om Terranova Life Drink (454 g):
- Indeholder frysetørrede ingredienser for maksimal bevaring af næringsstoffer
- Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse og normale knogler
- Indeholder naturlige fibre
- Velegnet til vegetarer og veganere
- Fri for tilsætningsstoffer og konserveringsmidler
- Bland 1 måleske dagligt i juice, vand eller smoothie
- Indhold: 454 gram
Terranova – renhed og integritet i hver eneste formel
Terranova er kendt for sine holistiske kosttilskud med fokus på renhed, integritet og en videnskabelig tilgang. Siden 2008 har Terranova udviklet 100% veganske produkter uden brug af tilsætningsstoffer, og mange ingredienser er økologiske eller vildthøstede. Med fokus på renhed og integritet får du kosttilskud, hvor naturens helhed er i centrum.
| Indhold pr. 1 måleske | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Risklid | 4,25 g | – |
| Ærteprotein | 3,13 g | – |
| Risprotein | 3,13 g | – |
| Spirulina | 500 mg | – |
| Chlorella | 100 mg | – |
| Hørfrøpulver | 65,4 mg | – |
| Hvedegræssaft | 50 mg | – |
| Nældeblad | 50 mg | – |
| Arionabær | 50 mg | – |
| Havtornbær | 50 mg | – |
| Reishi Mycelia | 50 mg | – |
| Hjulkroneoliepulver | 49,2 mg | – |
| Olivenoliepulver | 35,4 mg | – |
| Grønkål | 25 mg | – |
| Karse | 25 mg | – |
| Mælkebøtteblad | 25 mg | – |
| Spinat | 25 mg | – |
| Persilleblad | 25 mg | – |
| Korianderblad | 25 mg | – |
| Broccolispirer | 25 mg | – |
| Rødbedeblade og saft | 25 mg | – |
| Acaibær | 25 mg | – |
| Blåbær | 25 mg | – |
| Brombær | 25 mg | – |
| Sort hindbær | 25 mg | – |
| Tranebær | 25 mg | – |
| Sort hyldebær | 25 mg | – |
| Montmorency kirsebær | 25 mg | – |
| Jordbær | 25 mg | – |
| Shiitake champignon | 25 mg | – |
| Lactobacillus plantarum | 106,3 mio CFU | – |
| Lactobacillus casei | 85,1 mio CFU | – |
| Lactobacillus rhamnosus | 74,5 mio CFU | – |
| Lactobacillus acidophilus | 53,2 mio CFU | – |
| Bifidobacterium lactis | 53,2 mio CFU | – |
| Lærketræ | 20 mg | – |
| Protease (A. oryzae) 14690 HUT | 6,9 mg | – |
| Amylase (A. oryzae) 2545 DU | 4,23 mg | – |
| Lactase (A. oryase) 727 ALU | 1,83 mg | – |
| Glukoamylase (A. niger) 6.5 AGU | 1,83 mg | – |
| Alpha galactosidase (A. niger) 109 GaIU | 1,83 mg | – |
| Protease (A. niger) 36 SAPU | 1,7 mg | – |
| Invertase (S. cerevisiae) 291 | 0,83 mg | – |
| Lipase (C. rugosa) 349 FIP | 0,48 mg | – |
| Glukoamylase (R. oryzae) 0.72 AGU | 0,28 mg | – |
| Lipase (A. niger) 7.27 FIP | 0,04 mg | – |
| Lipase (R. oryzae) | 0,04 mg | – |
| Ingefærrod | 15 mg | – |



Reviews
There are no reviews yet.