Terranova Living Multivitamin Sport Kapsler
Et multivitamintilskud kan være relevant som et supplement til kosten. Terranova Living Multivitamin Sport er et multivitamintilskud. Produktet indeholder ingen unødvendige fyldstoffer, bindemidler eller kunstige tilsætningsstoffer, hvilket gør det til et rent og enkelt valg.
Kernen i Terranova Living Multivitamin Sport (50 kaps) er en sammensætning, der fokuserer på rene ingredienser og undgår syntetiske hjælpestoffer. Produktet er velegnet til både vegetarer og veganere, så det passer ind i en plantebaseret livsstil uden kompromis.
Derfor skal du vælge Terranova Living Multivitamin Sport:
- Formuleret som et multivitamintilskud.
- Formuleret helt uden fyldstoffer og bindemidler.
- Indeholder ingen kunstige tilsætningsstoffer.
- Velegnet til både vegetarer og veganere.
Med dette multivitamin får du et kosttilskud sammensat med fokus på rene ingredienser og egnethed til daglig brug. Det kan anvendes som et supplement til kosten, hvis du ønsker det.
Om Terranova
Terranova er dedikeret til at skabe kosttilskud baseret på renhed og enkelhed, hvorfor de undgår alle former for unødvendige tilsætningsstoffer i deres produkter.
| Indhold pr. 1 kaps | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| MAGNIFOOD COMPLEX | 300 mg | – |
| Spirulina | 67 mg | – |
| Grøn byggræs | 50 mg | – |
| Stabiliseret risklid | 33 mg | – |
| Havtornbær og -blad | 17 mg | – |
| Acaibær | 17 mg | – |
| Alfalfa | 17 mg | – |
| Mælkebøtteblad | 17 mg | – |
| Brændenældeblad | 17 mg | – |
| Gurkmejerod | 8 mg | – |
| Hvedegræsjuice | 8 mg | – |
| Grønt te | 8 mg | – |
| Brøndkarse | 8 mg | – |
| Grønkål | 8 mg | – |
| Granatæblefrø | 8 mg | – |
| Brombær | 8 mg | – |
| Sorte hindbær | 8 mg | – |
| Kapselskal (hydroxypropylmetylcellulose) | 236 mg | – |
| Vitamin C | 83 mg | 104 % |
| Vitamin E | 34 mg | 280 % |
| Calcium | 17 mg | – |
| Magnesium | 8 mg | – |
| Vitamin B6 | 8 mg | 595 % |
| Vitamin B5 | 8 mg | 139 % |
| Vitamin B1 | 7 mg | 606 % |
| Vitamin B2 | 7 mg | 476 % |
| Vitamin B3 | 7 mg | 42 % |
| Inositol | 5 mg | – |
| Choline | 5 mg | – |
| Citrusbioflavonoider | 5 mg | – |
| Zink | 3 mg | 33 % |
| Lærketræ arabinogalaktan | 1,8 mg | – |
| Naturlig betakaroten | 1,3 mg | – |
| Alfaliponsyre | 0,6 mg | – |
| Mangan | 0,5 mg | 25 % |
| Jern | 0,5 mg | – |
| Kobber | 0,4 mg | 42 % |
| Bor | 0,3 mg | 83,3 % |
| Lutein | 0,3 mg | – |
| Lycopen | 0,3 mg | – |
| Vitamin A | 250 µg | 31 % |
| Folat | 67 µg | 33 % |
| Jod | 50 µg | 33 % |
| Biotin | 33 µg | 67 % |
| Krom | 17 µg | 42 % |
| Selen | 17 µg | 30 % |
| Vitamin B12 | 17 µg | 666 % |
| Vitamin K2 | 3,3 µg | – |
| Vitamin D3 | 1,7 µg | 33 % |


Reviews
There are no reviews yet.