| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Fiskeolie | 15 ml | – |
| Omega-3 fedtsyrer | 3,3 g | – |
| EPA | 1,2 g | – |
| DHA | 1,3 g | – |
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Fiskeolie | 15 ml | – |
| Omega-3 fedtsyrer | 3,3 g | – |
| EPA | 1,2 g | – |
| DHA | 1,3 g | – |
kr.84.05
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Fiskeolie | 15 ml | – |
| Omega-3 fedtsyrer | 3,3 g | – |
| EPA | 1,2 g | – |
| DHA | 1,3 g | – |
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Fiskeolie | 15 ml | – |
| Omega-3 fedtsyrer | 3,3 g | – |
| EPA | 1,2 g | – |
| DHA | 1,3 g | – |
Energi & Ydeevne
Aminosyrer
Aminosyrer
Energi & Ydeevne
Energi & Overskud
Elektrolytter
Energi & Ydeevne
Aminosyrer
Aminosyrer
Energi & Overskud
Reviews
There are no reviews yet.