Zink bidrager til en normal frugtbarhed og reproduktion
Når du drømmer om at blive gravid, er det en tid fyldt med håb og forventning. Wild Nutrition Fertility Support Women er et kosttilskud, der er skabt med omtanke for både naturen og din krop og indeholder næringsstoffer med autoriserede funktioner relateret til reproduktion og graviditet, herunder zink og folat. Formlen er omhyggeligt sammensat med næringsstoffer, herunder zink, som bidrager til en normal frugtbarhed og reproduktion.
Dette kosttilskud kombinerer en række nøje udvalgte næringsstoffer, der er vigtige i perioden før og under graviditet. Blandt de vigtige ingredienser finder du zink, som bidrager til en normal frugtbarhed og reproduktion. Desuden indeholder tilskuddet folinsyre. Folat bidrager til vævsvæksten hos den gravide kvinde og folat spiller en rolle i celledelingsprocessen. De nævnte næringsstoffer er forbundet med autoriserede sundhedsanprisninger.
Værd at vide om Wild Nutrition Fertility Support Women
- Zink bidrager til en normal frugtbarhed og reproduktion
- Folat bidrager til vævsvæksten hos den gravide kvinde
- Indeholder folinsyre
- Skabt med omtanke for din krop og naturen
Wild Nutrition Fertility Support Women indeholder zink og folinsyre, som har autoriserede sundhedsanprisninger: zink bidrager til en normal frugtbarhed og reproduktion; folat bidrager til vævsvæksten hos den gravide kvinde og spiller en rolle i celledelingsprocessen.
| Indhold pr. 2 kaps | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 10 mcg | 200 % % |
| Vitamin E | 5 mg a-TE** | 42 % % |
| Vitamin K | 20 mcg | 27 % % |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 1,5 mg | 136 % % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,5 mg | 107 % % |
| Niacin (B3) | 2 mg | 13 % % |
| Pantothenic acid | 5 mg | 83 % % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg | 143 % % |
| Folinsyre | 400 mcg | 200 % % |
| Vitamin B12 | 200 mcg | 8000 % % |
| Biotin | 50 mcg | 100 % % |
| Vitamin C | 30 mg | 38 % % |
| Calcium | 80 mg | 10 % % |
| Magnesium | 40 mg | 11 % % |
| Jern | 3 mg | 21 % % |
| Kobber | 250 mcg | 25 % % |
| Jod | 150 mcg | 100 % % |
| Zink | 5 mg | 50 % % |
| Mangan | 1 mg | 50 % % |
| Selen | 50 mcg | 91 % % |
| Krom | 30 mcg | 75 % % |
| Molybdæn | 10 mcg | 20 % % |
| Bor | 0,5 mg | 50 % % |
| Kolin | 5 mg | – |
| Inositol | 5 mg | – |
| Betacaroten | 1 mg | – |
| Svarende til Vitamin A | 167 mcg | 21 % % |
| N-acetyl-cysterin | 50 mg | – |
| L-methionin | 30 mg | – |
| Rødbedepulver | 50 mg | – |
| Cordyceps sinesis pulver | 100 mg | – |
| Bioflavonoids | 3 mg | – |



Reviews
There are no reviews yet.